防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫安全現(xiàn)狀評價報(bào)告
評價報(bào)告名稱 | 防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫安全現(xiàn)狀評價報(bào)告 | |
項(xiàng) 目 組 長 | 龍麗波 | |
現(xiàn)場勘驗(yàn)評價師名單 | 龍麗波、劉 柑 | |
評價報(bào)告校審情況 | ||
編制人 | 龍麗波 | |
審核人 | 李碧紅 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 譚光成 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 磨曉東 | |
參與評價技術(shù)專家名單 | / | |
現(xiàn)場勘驗(yàn)時間 | 2023年6月21日 | |
報(bào)告提交時間 | 2024年6月 | |
評價報(bào)告簡述及結(jié)論 | ||
報(bào)告簡述 | 防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫于1996年6月建成投入使用,位于防城區(qū)江山半島牛頭嶺,占地面積約30000m2。由綜合樓、罐區(qū)、1#洞庫、3#洞庫、油泵房、發(fā)油臺(4個裝卸鶴位,其中2套為上裝鶴管,2套為下裝鶴管)、鍋爐房(己停用)、發(fā)配電房、消防泵房及污水處理系統(tǒng)等組成。罐區(qū)設(shè)6座5000m3的地上立式儲罐(儲存燃料油和柴油);1#洞庫和3#洞庫各設(shè)一座1500m3的覆土式立式儲罐,儲存柴油。油庫總庫容3.3×104m3,油庫計(jì)算總?cè)萘繛?/span>1.65×104m3(柴油、燃料油為丙A類油品,容量乘以系數(shù)0.5計(jì)入儲罐計(jì)算容量),按《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50074-2014)的等級劃分,屬于三級油庫。 | |
報(bào)告結(jié)論 | 防城港石油化工產(chǎn)品倉儲有限公司牛頭油庫符合國家相關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的有關(guān)要求,能夠滿足危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)的安全生產(chǎn)條件。 | |
現(xiàn)場勘驗(yàn)圖片: | ||
圖為我公司評價人員與企業(yè)人員合影 |